Flugnummer | Flugtage | Abflug | Ankunft | von | nach | Fluggesellschaft
Flugplan von Duesseldorf nach Muenchen DUS - MUC
LH 2027 123456x 0615 0725 DUS MUC Lufthansa
AB 6023 123x5xx 0620 0735 DUS MUC AirBerlin
LH 2023 1234567 0655 0805 DUS MUC Lufthansa
LH 2025 12345xx 0730 0840 DUS MUC Lufthansa
AB 6025 123456x 0820 0930 DUS MUC AirBerlin
LH 2001 123x567 0840 0950 DUS MUC Lufthansa
LH 2003 123x567 0920 1030 DUS MUC Lufthansa
AB 6027 xxxxx6x 1000 1115 DUS MUC AirBerlin
AB 6027 12345x7 1020 1135 DUS MUC AirBerlin
LH 2005 1234567 1050 1200 DUS MUC Lufthansa
AB 6029 123456x 1220 1330 DUS MUC AirBerlin
AB 6029 xxxxxx7 1240 1355 DUS MUC AirBerlin
DE 2513 x2xxxxx 1245 1355 DUS MUC Condor
LH 2009 1234567 1250 1400 DUS MUC Lufthansa
AB 6031 xxxxx6x 1420 1535 DUS MUC AirBerlin
AB 6031 12345x7 1450 1605 DUS MUC AirBerlin
LH 2011 123x567 1500 1610 DUS MUC Lufthansa
LH 2013 123x5xx 1630 1740 DUS MUC Lufthansa
AB 6037 123x5x7 1700 1810 DUS MUC AirBerlin
LH 2015 xxxxx67 1720 1830 DUS MUC Lufthansa
LH 2015 12345xx 1735 1845 DUS MUC Lufthansa
AB 6035 xx3xxxx 1745 1855 DUS MUC AirBerlin
AB 6039 12345x7 1850 2000 DUS MUC AirBerlin
LH 2017 123x567 1900 2010 DUS MUC Lufthansa
AB 6045 123x56x 2005 2120 DUS MUC AirBerlin
LH 2019 123x5xx 2015 2125 DUS MUC Lufthansa
AB 6021 123x5xx 2030 2145 DUS MUC AirBerlin
LH 2021 123x5x7 2055 2205 DUS MUC Lufthansa
AB 6041 123x5x7 2100 2215 DUS MUC AirBerlin
Flugpläne können sich kurzfristig ändern